カリキュラム

Curriculum

実習を中心に、知識・技術・心をバランスよく育てます。

チューター制を採用し、一人ひとりにあわせた実践指導を実施。
演習・実習を中心にして看護学の知識と技術、患者様から信頼される人間性を学びます。
中身の濃い3年間の学びで、国家試験合格にとどまらない、看護師としての実践力を高めます。

1年次

自ら「考える力」を育てる基礎・専門教育

人間の本質理解につながる教育を高める基礎分野と、看護の専門知識を学ぶ専門基礎分野のバランスのとれたカリキュラムになります。基本的な看護技術の習得ができるよう、演習を中心と授業と技術試験を行っています。

2年次

実践力を高める「考える」「演習」重視の授業

1年次の学習を臨床の場に活用できるよう、より専門的な学習と演習を行っています。単なる講義だけではなく、学生自身が看護に必要な思考過程を学ぶことができるようにグループワークや個人ワークが多くなります。

3年次

現場での実習で「実力」をみがく

病院での実習だけではなく、訪問看護ステーションや幼稚園実習など、あらゆる場所での看護について体験を通して学びます。実際の現場で実践力を高め、即戦力となるための実力と総合力を養成します。

基礎分野

授業科目 単位数 時間数 履修学年
科学的思考の基盤 文化人類学 1 30 3
運動の理論と健康 1 15 1
音楽療法 1 15 2
情報科学 1 30 1
論理学 1 30 1
人間と生活・社会の理解 発達心理学 1 30 1
家族と社会 1 30 1
人間関係論 1 30 2
社会学 1 30 2
教育学 1 30 2
ケア・コミュニケーション 1 30 1
基礎英語 1 30 1
臨床英語 1 30 3
国語表現法 1 15 2
基礎分野小計 14 375

専門基礎分野

授業科目 単位数 時間数 履修学年
人体の構造と機能 人体の構造と機能Ⅰ 2 45 1
人体の構造と機能Ⅱ 2 45 1
人体の構造と機能Ⅲ 1 15 2
生命と生化学 1 30 1
疾病の成り立ちと回復の促進 疾病学総論 1 15 1
疾病治療論Ⅰ 1 30 1
疾病治療論Ⅱ 1 30 1
疾病治療論Ⅲ 2 45 2
疾病治療論Ⅳ 1 30 2
疾病治療論Ⅴ 1 30 3
微生物学 1 30 1
薬理学Ⅰ 1 30 1
薬理学Ⅱ 1 15 3
専門基礎分野 小計
(人体の構造と機能・疾病の成り立ち)
16 390

健康支援と社会保障制度 健康科学 1 15 1
社会福祉 1 30 2
公衆衛生学 2 45 2
看護と法・倫理 1 30 1
関係法規 1 15 3
専門基礎分野 小計
(健康支援と社会保障制度)
6 135

専門基礎分野   合計 22 525

専門分野

授業科目 単位数 時間数 履修学年
基礎看護学 基礎看護学Ⅰ 1 30 1
基礎看護学Ⅱ 2 60 1
基礎看護学Ⅲ 1 30 1
基礎看護学Ⅳ 2 45 1
基礎看護学Ⅴ 2 45 1
基礎看護学Ⅵ 1 30 1
基礎看護学Ⅶ 1 30 2
地域・在宅看護論 地域・在宅看護論Ⅰ 1 30 1
地域・在宅看護論Ⅱ 1 30 2
地域・在宅看護論Ⅲ 1 30 2
地域・在宅看護論Ⅳ 1 30 2
地域・在宅看護論Ⅴ 1 45 3
成人看護学 成人看護学Ⅰ 2 45 2
成人看護学Ⅱ 2 45 2
成人看護学Ⅲ 1 30 2
成人看護学Ⅳ 1 30 2
老年看護学 老年看護学Ⅰ 1 30 1
老年看護学Ⅱ 1 30 2
老年看護学Ⅲ 1 30 2
 小児看護学 小児看護学Ⅰ 1 15 1
小児看護学Ⅱ 1 30 2
小児看護学Ⅲ 1 30 2
母性看護学 母性看護学Ⅰ 1 30 1
母性看護学Ⅱ 1 30 2
母性看護学Ⅲ 1 30 2
母性看護学Ⅳ 1 15 2
精神看護学 精神看護学Ⅰ 1 30 1
精神看護学Ⅱ 1 15 2
精神看護学Ⅲ 1 30 2
精神看護学Ⅳ 1 30 2
領域横断 領域横断Ⅰ 1 30 1
領域横断Ⅱ 1 30 1
領域横断Ⅲ 1 30 1
領域横断Ⅳ 1 15 2
領域横断Ⅴ 1 30 2
看護の統合と実践 看護の統合と実践Ⅰ 1 30 3
看護の統合と実践Ⅱ 1 30 3
看護の統合と実践Ⅲ 1 30 3
看護の統合と実践Ⅳ 1 30 3
専門分野学科 小計 44 1215

専門分野

授業科目 単位数 時間数 履修学年
臨地実習 基礎看護学実習Ⅰ 1 45 1
基礎看護学実習Ⅱ 2 90 1
地域・在宅看護論実習Ⅰ 1 45 1
地域・在宅看護論実習Ⅱ 1 45 2
地域・在宅看護論実習Ⅲ 1 45 3
成人・老年看護実習Ⅰ 2 90 2
成人・老年看護実習Ⅱ 2 90 3
成人・老年看護実習Ⅲ 2 90 3
成人・老年看護実習Ⅳ 2 90 3
老年看護学実習 1 45 2
小児看護学実習Ⅰ 1 45 2
小児看護学実習Ⅱ 1 45 3
母性看護学実習 2 90 2
精神看護学実習 2 90 3
統合実習 2 90 3
専門分野実習小計 23 1035
専門分野 小計 67 2250
総計 103 3150

全分野総計 単位数:103 時間数:3150

学内演習

各看護学の演習では、教員のデモンストレーションを見て実際にやってみることはもちろん、まずは学生間で知恵を出し合い技術を体験してみる、モデル人形を活用して実際の臨床、患者様に近い状況を設定するなど能動的な学習になるように工夫をしています。

 

ページトップ